Неделю назад золото подорожало до самого высокого уровня за 28 лет -- $747 за тройскую унцию (31,1 г). Такой бум является свидетельством политической и экономической нестабильности -- как в золотом 1980 году.
Временем расцвета золота был XIX век, который был одновременно веком расцвета промышленности. В энциклопедии "Промышленность и техника", изданной в России в 1904 году, написано: "Золото -- благородный желтый металл -- является в настоящее время властителем мира. Большая ценность золота делает его символом богатства. Богат и могуществен теперь тот, кто обладает большими запасами золота... Стоимость золота зависит почти исключительно от количества его, стоимость его остается... постоянной в течение многих лет, между тем как цена остальных продуктов подвержена значительным колебаниям".
Расцвету золота способствовало то, что ровно в середине XIX века его стало достаточно для того, чтобы в мире распространилось золотое денежное обращение. К 1860 году на золоте были построены денежные системы Великобритании, Канады, Капской колонии, Австралии, Португалии, Бразилии. К 1880 году на золото перешли США, Германская империя, скандинавские страны. В 1897 году золотой стандарт был введен в России и Японии. Ключевую роль в снабжении мира золотом сыграло открытие в 1848 году месторождений в Калифорнии. Если до 1850 года в мире добывалось не более 100 тыс. кг золота в год, то в 1853 году добыча выросла до 234 тыс. кг. При этом некоторое время в Калифорнии добывалось две трети всего мирового золота. Например, в 1852 году калифорнийская добыча составила 124 568 кг, а общемировая -- 198 315 кг. Правда, впоследствии мировая добыча упала до 150-170 тыс. кг в год в связи с истощением калифорнийских месторождений. Однако к 1897 году эта добыча достигла 350 тыс. кг в связи с открытием богатых месторождений в Южной Африке.
Надо заметить, что Россия в период тогдашнего золотого бума играла ключевую роль в мировой добыче. В 1896 году она произвела 46 653 кг, намного превзойдя все европейские страны (для сравнения: в Австро-Венгрии было добыто всего 2760 кг золота) и заняв четвертое место в мире. На первом были США (79 576 кг), на втором -- Австралия (65 934 кг), на третьем -- Трансвааль (62 934 кг).
В XX веке увлечение властей различных стран золотом привело к тому, что они стали неохотно делиться им с иностранцами -- и c собственными гражданами. США в апреле 1933 года отказались от золотого стандарта, прекратили обмен бумажных долларов на золото и полностью запретили экспорт этого металла. Дело дошло до того, что золотые монеты, находившиеся у обычных граждан, не являющихся нумизматами, были принудительно обменены на бумажные деньги. Советские власти, в свою очередь, довольно быстро прекратили эксперименты с золотыми червонцами, всячески пытались изъять золото у населения и предприняли значительные усилия по развитию золотодобычи на Колыме силами огромных масс заключенных.
После второй мировой войны международная система регулирования валютно-финансовых отношений под руководством МВФ была построена на постоянной цене золота $35 за тройскую унцию, которая была введена США еще в 1934 году, хотя многие страны были этим недовольны (например, ЮАР в 1950 году оговорила себе право продавать золото намного дороже). В 1975 году МВФ отменил официальную цену золота, которая к тому времени составляла $42 за тройскую унцию, так как рыночная цена золота уже достигла $200. В свою очередь, США в 1974 году разрешили своим гражданам свободно оперировать золотом. И в 1979-1980 годах мир пережил настоящий золотой ценовой бум -- со стабильностью в духе XIX века было покончено.
В 1979 году цена унции золота удвоилась -- с $200 до $400. Арабские покупатели, прежде всего из ОАЭ и Кувейта, лихорадочно приобретали слитки золота, помещая их в банки Швейцарии и США -- подальше от Ирана и Ирака, угрожавших границам этих небольших арабских стран. Американские покупатели тратили все свои деньги на золото, чтобы спасти их от инфляции, которая достигла тогда в США 13% годовых. Швейцарские и немецкие банки усиленно покупали золото, чтобы обеспечить свою финансовую устойчивость. В январе 1980 года мировая цена на золото достигла рекордных $850 за унцию. Пять самых богатых стран ОПЕК -- Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Катар -- за год от повышения цен на нефть получили дополнительно $110 млрд и вложили их в золото, заявив, что пример Ирана, на счетах которого в США было заморожено $8 млрд, заставляет их в условиях политической и экономической нестабильности не доверять банковским счетам. Западные наблюдатели отметили, что советские власти хорошо заработали на рекордно дорогом золоте, выбросив на рынок монеты и медали, посвященные Олимпиаде-80, тем самым в значительной степени покрыв издержки ее проведения.
Потом золотой бум прошел, и в августе 2001 года золото стоило всего $276 за унцию. Однако после этого золото снова стало дорожать -- в нынешнем году оно подорожало уже на 15%, 1 октября достигнув уровня $747 за унцию -- самого высокого после 1980 года. И это является ярким свидетельством того, что инвесторы опять считают нынешний мир исключительно нестабильным: непонятно, что творится с мировыми ценами на нефть, курсами ведущих валют и ситуацией вокруг Ирана.
2007-10-16
2007-10-09
487
Население Беларуси за 9 месяцев приобрело почти 487 кг золота в слитках
Население Беларуси за январь—сентябрь этого года приобрело около 487 килограммов золота в слитках. Из них почти 70 кг — за последний месяц.
Всего за девять месяцев продано 24.129 золотых мерных слитков. Наибольшей популярностью пользовались 10-граммовые слитки, которых было продано 6.114. Далее в рейтинге популярности следуют пятиграммовые (5 604) и однограммовые (5 359) слитки. За январь—сентябрь было также продано 4 916 слитков массой 20 г, 973 слитка массой 50 г, 769 слитков массой 100 г, 279 слитков массой 250 г, 32 слитка массой 500 г и 83 слитка по килограмму. Обратно у населения за девять месяцев выкуплено 72,3 кг золота.
Продажу населению золотых мерных слитков Национальный банк осуществляет с августа 2001 года через свои главные управления и отделения, а также ряд коммерческих банков. За это время общая масса проданных слитков составила 2.313 кг, выкупленных обратно — 194 кг. Слитки изготовлены из золота наивысшей пробы (999) массой 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 и 1 000 граммов.
Растет спрос и на слитки серебра и платины, реализация которых началась в апреле 2005 года. За восемь месяцев продано 3.966 слитков серебра общей массой 305,2 кг. При этом наибольшим спросом у населения и предприятий пользовались серебряные слитки массой 10 г (2 215 слитков), 20 г (814) и 50 г (407).
Кроме того, за восемь месяцев реализовано 5,9 кг платины (348 слитков). Из этого количества наиболее популярными были слитки массой 10 г (134 слитка), 5 г (119) и 20 г (69).
Население Беларуси за январь—сентябрь этого года приобрело около 487 килограммов золота в слитках. Из них почти 70 кг — за последний месяц.
Всего за девять месяцев продано 24.129 золотых мерных слитков. Наибольшей популярностью пользовались 10-граммовые слитки, которых было продано 6.114. Далее в рейтинге популярности следуют пятиграммовые (5 604) и однограммовые (5 359) слитки. За январь—сентябрь было также продано 4 916 слитков массой 20 г, 973 слитка массой 50 г, 769 слитков массой 100 г, 279 слитков массой 250 г, 32 слитка массой 500 г и 83 слитка по килограмму. Обратно у населения за девять месяцев выкуплено 72,3 кг золота.
Продажу населению золотых мерных слитков Национальный банк осуществляет с августа 2001 года через свои главные управления и отделения, а также ряд коммерческих банков. За это время общая масса проданных слитков составила 2.313 кг, выкупленных обратно — 194 кг. Слитки изготовлены из золота наивысшей пробы (999) массой 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 и 1 000 граммов.
Растет спрос и на слитки серебра и платины, реализация которых началась в апреле 2005 года. За восемь месяцев продано 3.966 слитков серебра общей массой 305,2 кг. При этом наибольшим спросом у населения и предприятий пользовались серебряные слитки массой 10 г (2 215 слитков), 20 г (814) и 50 г (407).
Кроме того, за восемь месяцев реализовано 5,9 кг платины (348 слитков). Из этого количества наиболее популярными были слитки массой 10 г (134 слитка), 5 г (119) и 20 г (69).
2007-10-07
Международная резервная валюта?

Глобальная экономика требует надёжной системы эмиссии и обращения единой резервной валюты. Без этого международные финансы обречены на перманентный кризис. Чем более экономика зависит от внедрения достижений НТП, тем более рискованной и непредсказуемой она становится. Слабость финансовой системы может просто смести её, ввергнуть мир в глобальный экономически кризис. Развал международных рынков отбросит человечество не на десятилетия, на столетия назад, с самыми ужасными последствиями.
Самый опасный враг глобализма - средний класс, особенно та его часть, что имеет право голосовать в США - американский фермер, квалифицированный рабочий, инженер-клерк, мелкий и средний бизнес. На самом деле главная борьба за будущее этого мира идёт прежде всего в самих США, нравится нам это или нет. Выбор трудовой Америки на самом деле важнее выбора массы недовольных в стран Третьего мира. Каждый день ФРС решает задачу обидеть ли инвестиционных банкиров или промышленников. Такова плата за роль доллара в качестве мировой резервной валюты.
2007-10-03
Как искать золото?

Весь комплекс геофизических исследований, включая разметку полигона, испытания различных металлодетекторов, вскрытие аномалий, отбор образцов, занял 5 рабочих дней (в том числе 20 часов работы геолога с прибором). Исходя из площади полигона 600 м2, средние затраты времени составили 2 мин/м2. Материальных затрат на геофизические работы практически отсутствовали, если не считать стоимость батареек для металлодетекторов.
За время работ на площади полигона выявлено 24 аномалии. Некоторые из аномалий были весьма слабыми. Это проявлялось сравнительно тихим сигналом металлодетектора. 11 аномалий были отчетливые и проявлялись громким сигналом. В пяти образцах, отобранных из таких аномалий, обнаружено видимое золото. В остальных образцах видимого золота не обнаружено. Их состав будет анализироваться в лабораторных условиях для получения дополнительной информации о работе металлодетекторов.
В целом, наблюдения позволили установить морфологию скоплений золота, их связь с кварцевыми прожилками и окварцованными породами, получить дополнительные данные о крупности золота в месторождении.
Таким образом, с помощью металлодетекторов довольно легко решена задача выявления на месторождении гнезд с крупным золотом и отбора образцов руды с видимым золотом.
Работа металлодетектором проста и не требует больших затрат времени и средств.
Где и как искать золотые самородки?Практическое руководство
Какой купить металлодетектор? Например,Minelab

Один из самых крупных в мире самородков "Плита Холтерманна" был найден 19 октября 1872 на руднике "Звезда надежды", компанией "Бейерс энд Холтерман" в районе Хилл-Энд, шт.Новый Южный Уэльс, Австралия. "Плита Холтерманна" крупная глыба шиферного сланца длинной 130 см весом 235,14 кг. В ней содержалось около 82,11 кг чистого золота.
Экспорт алмазов из России

Россия в I полугодии 2007 года экспортировала 22,531 млн каратов алмазов на общую сумму $1,583 млрд, говорится в сообщении министерства финансов РФ, подготовленном по данным сертификатов Кимберлийского процесса, выданных для оформления вывоза драгкамней.
В страны ЕС Россия в I квартале 2007 года поставила 4,276 млн каратов алмазов на общую сумму $309,531 млн, во II квартале - 4,802 млн каратов на $374,365 млн. В другие страны (Белоруссию, Бельгию, Великобританию, Израиль, Индию, Китай, ОАЭ, США, Украину и Японию) в I квартале было экспортировано 6,692 млн каратов на $420,349 млн, во II квартале - 6,761 млн каратов на $478,553 млн.
Говоря об импорте алмазов, Минфин отмечает, что в I квартале из ЕС Россия ввезла 58,721 тыс. каратов алмазов на $260,991 тыс., во II квартале - 44,319 тыс. каратов на $378,331 тыс. Из других стран (Бельгии, Великобритании, Израиля, Конго, США, Сьерра-Леоне и Японии) в I квартале было импортировано 58,737 тыс. каратов алмазов на $1,318 млн, во II квартале - 46,378 тыс. каратов на $2,712 млн.
Россия в лице государственной "АЛРОСА" занимает четверть мирового рынка алмазов.
Золото в Беларуси, Киргизии...

Нацбанк Белоруссии за январь-август сократил реализацию золотых мерных слитков на 47% до 425,6 кг
Национальный банк Белоруссии (НББ) в январе-августе 2007 года продал 425,567 кг золота в мерных слитках, что на 47% меньше по сравнению с январем- августом 2006 года, сообщили "Интерфаксу" в управлении операций с драгметаллами и драгкамнями НББ. Золотой запас НББ составляет в настоящее время более 25 тонн.
Киргизия
...Например, разрабатывать Талды-Булак Левобережный и Джеруй было невыгодно при цене $300 за унцию, которая держалась с 1998 по 2002 год. Так же и Терек-Сай в 2005 году не интересовал инвесторов. И еще приходится считаться с тем, что золотодобывающая отрасль очень затратная и имеет длительный срок окупаемости. К примеру, за три года в Талды-Булак будет вложено порядка $100 миллионов, но первая продукция будет получена только в 2010-м. А прибыль инвесторы получат лишь через пять-семь лет.
В разные годы золотодобывающая отрасль давала от 7 до 12 процентов ВВП, от 40 до 60 процентов экспорта, около 45-50 процентов объема производства промышленной продукции. И в последующем производство золота будет играть значительную роль в национальной экономике.
- В Кыргызстане проводилась оценка запасов золота?
- Существуют различные мнения. Одни эксперты считают, что в недрах страны содержится три тысячи тонн драгоценного металла, другие говорят о двух тысячах тонн. Из них промышленные, то есть готовые к добыче запасы составляют порядка 400-500 тонн. Это примерно 200 тонн золота Кумтора, 84 тонны - Джеруя, 64 тонны - Талды-Булака Левобережного, а также Макмал, Терек-Сай, Солтон-Сары, Андаш и другие месторождения.
Промышленные запасы комбината «Макмалзолото» сегодня составляют около трех тонн. По прогнозам геологов, там есть еще около 20 тонн драгоценного металла. В Нарынской области работает небольшое месторождение Солтон-Сары. Его промышленные запасы оцениваются примерно в две тонны золота. В год вырабатывается более 200 килограммов драгоценного металла.
Ликвидация госмонополии на клеймение изделий из драгметаллов

Производители сами будут клеймить свою продукцию
Если новый закон будет принят, то это приведет к серьезным изменениям всего ювелирного рынка. Ведь фактически будет ликвидирована государственная монополия на клеймение изделий из драгметаллов. Как считают эксперты рынка, сейчас в России рынок драгоценных металлов и драгоценных камней излишне регулируется государством. Это вредит развитию отрасли. Если ситуацию не поменять, то после вступления России в ВТО продукция отечественных ювелиров станет еще менее конкурентоспособной.
Мы и ВТО, разница
Золото отечественные ювелиры вынуждены приобретать со стопроцентной предоплатой по ценам Лондонской биржи, плюс 1-3% составляет маржа Банка России и коммерческого банка, плюс 18% НДС. За границей банковская маржа варьируется в пределах 0,2-0,5%. НДС при покупке золота не взимается и практикуется отсрочка платежа до отгрузки продукции.
Неравные условия ожидают ювелиров и при реализации готовой продукции. НДС для российских производителей равен 18%, за границей – 15%. При экспортных же операциях российским ювелирам оплаченный НДС возмещается в среднем через 6 месяцев, хотя все это время деньги могли "работать". С иностранцев, экспортирующих свои ювелирные изделия в другие страны, НДС либо не взимается, либо возвращается в момент пересечения товаром границы.
В итоге отечественные ювелирные изделия по себестоимости оказываются в среднем в 1,5 раза дороже тех же итальянских.
Золотые слитки крошатся?

Как собщило НТВ Россия, золотой запас Великобритании, постепенно разрушается под воздействием времени. Так, на некоторых слитках были замечены трещины и разломы.
В целом в Банке Англии хранятся золотые слитки общим весом 320 метрических тонн и суммарной стоимостью около 4 миллиардов фунтов стерлингов (8 миллиардов долларов), - при этом возраст некоторых слитков превышает 60-70 лет, сообщает The Times.
На данный момент проводится экспертиза и проверяется, насколько «старение» золотых брусков сказалось на их стоимости.
Известно, что с проблемой разрушения золотых слитков столкнулся не только британский банк – она возникает во всех банках, имеющих золотой запас.
Черный рынок золота
Петр I обронил фразу: «Торговля золотом – дело исконно воровское, потому жалованье положить им мизерное да вешать по одному в год, дабы другим неповадно было». Он говорил о купцах, которым поручали на казенные деньги закупать золото для перепродажи. С тех пор многое изменилось, но черный рынок «желтого дьявола» в стране по-прежнему на коне.
«Из России в 1992–93 гг. было похищено 786 т золота. Счета проводились через мою фирму», – заявлял в 2002 г. депутат Сергей Шашурин на одном из заседаний Госдумы.
"В нелегальном обороте находится около 20 т золота в год», – утверждает Виктор Охотин, совладелец фирмы «Заводская компания металлов». Другие эксперты приводят еще более впечатляющие цифры. До недавнего времени руководители МВД не стеснялись говорить, что теневой рынок золота в России достигает 40 т в год. В «Союзе золотопромышленников» утверждали, что «черные старатели» обеспечивают 10–15% добычи.
«Из России в 1992–93 гг. было похищено 786 т золота. Счета проводились через мою фирму», – заявлял в 2002 г. депутат Сергей Шашурин на одном из заседаний Госдумы.
"В нелегальном обороте находится около 20 т золота в год», – утверждает Виктор Охотин, совладелец фирмы «Заводская компания металлов». Другие эксперты приводят еще более впечатляющие цифры. До недавнего времени руководители МВД не стеснялись говорить, что теневой рынок золота в России достигает 40 т в год. В «Союзе золотопромышленников» утверждали, что «черные старатели» обеспечивают 10–15% добычи.
Цены на золото 1800-2007
Date High Low Close
12/31/1800 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1801 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1802 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1803 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1804 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1805 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1806 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1807 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1808 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1809 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1810 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1811 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1812 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1813 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1814 21.79 -19.3939 21.79
12/31/1815 23.07 -19.78 22.16
12/31/1816 22.16 -19.74 19.84
12/31/1817 19.89 -19.3939 19.3939
12/31/1818 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1819 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1820 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1821 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1822 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1823 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1824 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1825 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1826 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1827 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1828 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1829 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1830 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1831 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1832 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1833 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1834 20.69 -19.3939 20.69
12/31/1835 20.69 -20.69 20.69
12/31/1836 20.69 -20.69 20.69
12/31/1837 22.7 -20.67 21.6
12/31/1838 21.52 -20.69 20.73
12/31/1839 20.73 -20.73 20.73
12/31/1840 20.73 -20.73 20.73
12/31/1841 20.73 -20.6718 20.6718
12/31/1842 20.73 -20.6718 20.69
12/31/1843 20.71 -20.67 20.6718
12/31/1844 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1845 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1846 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1847 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1848 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1849 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1850 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1851 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1852 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1853 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1854 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1855 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1856 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1857 20.81 -20.6718 20.71
12/31/1858 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1859 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1860 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1861 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1862 27.542 -20.774 27.542
12/31/1863 35.448 -25.244 31.394
12/31/1864 57.052 -31.313 46.356
12/31/1865 48.014 -26.585 29.896
12/31/1866 32.191 -25.838 27.49
12/31/1867 30.1 -27.284 27.593
12/31/1868 30.695 -27.309 27.827
12/31/1869 29.298 -24.701 24.728
12/31/1870 25.217 -22.737 22.893
12/31/1871 23.718 -22.402 22.531
12/31/1872 23.849 -22.426 23.149
12/31/1873 24.493 -21.936 22.789
12/31/1874 23.537 -22.531 23.123
12/31/1875 24.235 -23.098 23.332
12/31/1876 23.693 -22.116 22.116
12/31/1877 22.142 -21.187 21.239
12/31/1878 21.239 -20.67 20.67
12/31/1879 20.67 -20.67 20.67
12/31/1880 20.67 -20.67 20.67
12/31/1881 20.67 -20.67 20.67
12/31/1882 20.67 -20.67 20.67
12/31/1883 20.67 -20.67 20.67
12/31/1884 20.67 -20.67 20.67
12/31/1885 20.67 -20.67 20.67
12/31/1886 20.67 -20.67 20.67
12/31/1887 20.67 -20.67 20.67
12/31/1888 20.67 -20.67 20.67
12/31/1889 20.67 -20.67 20.67
12/31/1890 20.67 -20.67 20.67
12/31/1891 20.67 -20.67 20.67
12/31/1892 20.67 -20.67 20.67
12/31/1893 20.67 -20.67 20.67
12/31/1894 20.67 -20.67 20.67
12/31/1895 20.67 -20.67 20.67
12/31/1896 20.67 -20.67 20.67
12/31/1897 20.67 -20.67 20.67
12/31/1898 20.67 -20.67 20.67
12/31/1899 20.67 -20.67 20.67
12/31/1900 20.67 -20.67 20.67
12/31/1901 20.67 -20.67 20.67
12/31/1902 20.67 -20.67 20.67
12/31/1903 20.67 -20.67 20.67
12/31/1904 20.67 -20.67 20.67
12/31/1905 20.67 -20.67 20.67
12/31/1906 20.67 -20.67 20.67
12/31/1907 20.67 -20.67 20.67
12/31/1908 20.67 -20.67 20.67
12/31/1909 20.67 -20.67 20.67
12/31/1910 20.67 -20.67 20.67
12/31/1911 20.67 -20.67 20.67
12/31/1912 20.67 -20.67 20.67
12/31/1913 20.67 -20.67 20.67
12/31/1914 20.67 -20.67 20.67
12/31/1915 20.67 -20.67 20.67
12/31/1916 20.67 -20.67 20.67
12/31/1917 20.67 -20.67 20.67
12/31/1918 20.67 -20.67 20.67
12/31/1919 20.67 -20.67 20.67
12/31/1920 20.67 -20.67 20.67
12/31/1921 20.67 -20.67 20.67
12/31/1922 20.67 -20.67 20.67
12/31/1923 20.67 -20.67 20.67
12/31/1924 20.67 -20.67 20.67
12/31/1925 20.67 -20.67 20.67
12/31/1926 20.67 -20.67 20.67
12/31/1927 20.67 -20.67 20.67
12/31/1928 20.67 -20.67 20.67
12/31/1929 20.67 -20.67 20.67
12/31/1930 20.67 -20.67 20.67
12/31/1931 20.67 -20.67 20.67
12/31/1932 20.67 -20.67 20.67
12/31/1933 34.06 -20.67 32.32
12/31/1934 35 -34.06 35
12/31/1935 35 -35 35
12/31/1936 35 -35 35
12/31/1937 35 -35 35
12/31/1938 35 -35 35
12/31/1939 35 -35 35
12/31/1940 34.75 -34.1 34.5
12/31/1941 35.5 -34.25 35.5
12/31/1942 36.25 -35 35.5
12/31/1943 36.5 -35.5 36.5
12/31/1944 36.75 -36 36.25
12/31/1945 38.25 -36.25 37.25
12/31/1946 39.5 -37.75 38.25
12/31/1947 43.25 -37.5 43
12/31/1948 43.25 -41.5 42
12/31/1949 42.5 -40.5 40.5
12/31/1950 41.5 -36.5 40.25
12/31/1951 44 -40 40
12/31/1952 40.75 -38.15 38.7
12/31/1953 39.25 -35.25 35.5
12/31/1954 35.5 -35.25 35.25
12/31/1955 35.25 -35.15 35.15
12/31/1956 35.2 -35.15 35.2
12/31/1957 35.25 -35.15 35.25
12/31/1958 35.25 -35.25 35.25
12/31/1959 35.25 -35.25 35.25
12/31/1960 36.5 -35.2 36.5
12/31/1961 36.5 -35.15 35.5
12/31/1962 35.5 -35.2 35.35
12/31/1963 35.42 -35.25 35.25
12/31/1964 35.35 -35.25 35.35
12/31/1965 35.5 -35.25 35.5
12/31/1966 35.5 -35.3 35.4
12/31/1967 35.5 -35.27 35.5
12/31/1968 43.5 -35.85 43.5
12/31/1969 43.5 -35.2 35.4
12/31/1970 39.9 -34.9 37.6
12/31/1971 44.2 -37.7 43.8
12/31/1972 70.3 -44.3 65.2
12/31/1973 126.3 -64.2 114.5
12/31/1974 195.5 -116.8 195.2
12/31/1975 199.1 -138.5 150.8
12/31/1976 151 -109.5 145.1
12/31/1977 180.7 -136.5 179.2
12/31/1978 264.2 -178.9 244.9
12/31/1979 578.7 -233.8 578.7
12/31/1980 850.0 -495.2 641.2
12/31/1981 647.1 -415.5 430.8
12/31/1982 522.8 -318.7 484.5
12/31/1983 545.6 -398.5 415
12/31/1984 435.7 -328.7 331.3
12/31/1985 364.1 -301.6 354.2
12/31/1986 471.8 -351.8 435.2
12/31/1987 531.7 -419.4 522.9
12/31/1988 522.2 -421.9 441
12/31/1989 448.5 -383 433.4
12/31/1990 451.8 -370.9 423.8
12/31/1991 432.7 -369.1 379.9
12/31/1992 384.6 -353.1 356.3
12/31/1993 435.3 -349.7 419.2
12/31/1994 425.8 -396.4 409.8
12/31/1995 422.9 -385.2 385.6
12/31/1996 401.3 -367.8 367.8
12/31/1997 365.2 -282.5 288.8
12/31/1998 313.8 -274.1 288
12/31/1999 326 -252.3 287.5
12/31/2000 316.45 -264 272.15
12/31/2001 294.8 -255.3 278.7
12/31/2002 349.25 -278.2 346.7
12/31/2003 416.00 -322.75 414.8
12/31/2004 455.75 -373.50 438.10
12/31/2005 540.90 -410.40 517.20
12/29/2006 730.00 -516.75 636.30
02/14/2007 671.85 -601.70 668.80
Source: Global Financial
12/31/1800 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1801 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1802 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1803 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1804 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1805 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1806 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1807 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1808 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1809 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1810 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1811 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1812 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1813 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1814 21.79 -19.3939 21.79
12/31/1815 23.07 -19.78 22.16
12/31/1816 22.16 -19.74 19.84
12/31/1817 19.89 -19.3939 19.3939
12/31/1818 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1819 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1820 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1821 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1822 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1823 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1824 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1825 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1826 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1827 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1828 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1829 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1830 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1831 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1832 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1833 19.3939 -19.3939 19.3939
12/31/1834 20.69 -19.3939 20.69
12/31/1835 20.69 -20.69 20.69
12/31/1836 20.69 -20.69 20.69
12/31/1837 22.7 -20.67 21.6
12/31/1838 21.52 -20.69 20.73
12/31/1839 20.73 -20.73 20.73
12/31/1840 20.73 -20.73 20.73
12/31/1841 20.73 -20.6718 20.6718
12/31/1842 20.73 -20.6718 20.69
12/31/1843 20.71 -20.67 20.6718
12/31/1844 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1845 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1846 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1847 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1848 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1849 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1850 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1851 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1852 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1853 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1854 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1855 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1856 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1857 20.81 -20.6718 20.71
12/31/1858 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1859 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1860 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1861 20.6718 -20.6718 20.6718
12/31/1862 27.542 -20.774 27.542
12/31/1863 35.448 -25.244 31.394
12/31/1864 57.052 -31.313 46.356
12/31/1865 48.014 -26.585 29.896
12/31/1866 32.191 -25.838 27.49
12/31/1867 30.1 -27.284 27.593
12/31/1868 30.695 -27.309 27.827
12/31/1869 29.298 -24.701 24.728
12/31/1870 25.217 -22.737 22.893
12/31/1871 23.718 -22.402 22.531
12/31/1872 23.849 -22.426 23.149
12/31/1873 24.493 -21.936 22.789
12/31/1874 23.537 -22.531 23.123
12/31/1875 24.235 -23.098 23.332
12/31/1876 23.693 -22.116 22.116
12/31/1877 22.142 -21.187 21.239
12/31/1878 21.239 -20.67 20.67
12/31/1879 20.67 -20.67 20.67
12/31/1880 20.67 -20.67 20.67
